Расписание движения
автобуса на маршруте № 4771 «г. Котлас – г. Сыктывкар»
(сезонность – круглогодично, дни недели – ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)
| Наименование остановочных пунктов | Котлас-Сыктывкар | Сыктывкар-Котлас |
|---|---|---|
| Время отправления | Время отправления | |
| г. Котлас | 07.00 | - |
| п. Вычегодский | 07.20 | 22.15 |
| г. Коряжма | 08.00 | 21.44 |
| Борки | 08.05 | 21.35 |
| Сведомково | 08.09 | 21.31 |
| Ивовец | 08.13 | 21.27 |
| д. Виледь | 08.20 | 21.20 |
| Язинец | 08.23 | 21.17 |
| Чеброво | 08.26 | 21.14 |
| Бурцево | 08.30 | 21.10 |
| с. Никольск | 08.35 | 21.05 |
| Рябовская | 08.37 | 21.03 |
| Горбачиха | 08.39 | 21.01 |
| Пятовская | 08.41 | 20.59 |
| Берег | 08.43 | 20.57 |
| Кошкино | 08.45 | 20.55 |
| Матвеевская | 08.47 | 20.53 |
| Конгур | 08.49 | 20.51 |
| с. Ильинско-Подомское | 08.53 | 20.48 |
| Подомо | 08.56 | 20.39 |
| Дьяконово | 09.01 | 20.34 |
| Спирковская | 09.04 | 20.31 |
| Павловск | 09.07 | 20.28 |
| Жуковская | 09.11 | 20.24 |
| Наволок | 09.13 | 20.22 |
| Маурино | 09.15 | 20.20 |
| Лубягино | 09.18 | 20.18 |
| с.Вилегодск | 09.40 | 20.15 |
| Дресвянка | 09.45 | 19.50 |
| Пригодино | 09.50 | 19.45 |
| д. Шевелево | 09.55 | 19.40 |
| п. Широкий Прилук | 10.25 | 19.20 |
| п. Шугрэм | 10.45 | 18.50 |
| п. Визиндор | 10.57 | 18.38 |
| развилка с. Куратово | 11.10 | 18.25 |
| д.Чукаиб | 11.20 | 18.15 |
| развилка с.Визинга | 11.35 | 18.00 |
| Куниб | 11.38 | 17.57 |
| Межадор | 11.41 | 17.55 |
| Пажга | 11.42 | 17.53 |
| Лэзым | 11.46 | 17.50 |
| Морово | 11.50 | 17.47 |
| Пичипашня | 11.56 | 17.41 |
| Выльгорт | 12.01 | 17.36 |
| г.Сыктывкар | - | 17.00 |
Расписание движения
автобуса на маршруте № 4771 «г. Котлас – г. Сыктывкар»
(сезонность – круглогодично, дни недели: ВОСКРЕСЕНЬЕ)
| Наименование остановочных пунктов | Котлас-Сыктывкар | Сыктывкар-Котлас |
|---|---|---|
| Время отправления | Время отправления | |
| г. Котлас | 17.00 | - |
| п. Вычегодский | 17.20 | 04.48 |
| г. Коряжма | 17.55 | 04.12 |
| Борки | 18.00 | 04.03 |
| Сведомково | 18.04 | 03.59 |
| Ивовец | 18.08 | 03.54 |
| д. Виледь | 18.15 | 03.47 |
| Язинец | 18.18 | 03.43 |
| Чеброво | 18.21 | 03.40 |
| Бурцево | 18.25 | 03.36 |
| с. Никольск | 18.30 | 03.31 |
| Рябовская | 18.32 | 03.27 |
| Горбачиха | 18.34 | 03.25 |
| Пятовская | 18.36 | 03.23 |
| Берег | 18.38 | 03.21 |
| Кошкино | 18.40 | 03.19 |
| Матвеевская | 18.42 | 03.17 |
| Конгур | 18.44 | 03.15 |
| с. Ильинско-Подомское | 18.48 | 03.12 |
| Подомо | 18.51 | 03.09 |
| Дьяконово | 18.56 | 03.04 |
| Спирковская | 18.59 | 03.01 |
| Павловск | 19.02 | 02.58 |
| Жуковская | 19.06 | 02.54 |
| Наволок | 19.08 | 02.52 |
| Маурино | 19.10 | 02.50 |
| Лубягино | 19.13 | 02.48 |
| с.Вилегодск | 19.35 | 02.45 |
| Дресвянка | 19.40 | 02.30 |
| Пригодино | 19.45 | 02.25 |
| д. Шевелево | 19.50 | 02.20 |
| п. Широкий Прилук | 20.10 | 02.00 |
| п. Шугрэм | 20.30 | 01.20 |
| п. Визиндор | 20.42 | 01.08 |
| развилка с. Куратово | 20.55 | 00.55 |
| д.Чукаиб | 21.05 | 00.45 |
| развилка с.Визинга | 21.20 | 00.30 |
| Куниб | 21.23 | 00.27 |
| Межадор | 21.26 | 00.25 |
| Пажга | 21.29 | 00.23 |
| Лэзым | 21.31 | 00.20 |
| Морово | 21.35 | 00.17 |
| Пичипашня | 21.41 | 00.11 |
| Выльгорт | 21.46 | 00.05 |
| г.Сыктывкар | - | 23.15 |
