Расписание движения автобуса на маршруте
| Наименование остановочных пунктов | Северодвинск-Березник | Березник- Северодвинск | |
|---|---|---|---|
| Время отправления | Время отправления | ||
| Ежедневно | ПН-СБ | ВС | |
| Северодвинск (ж.д. вокзал) | 11:30 13:00 16:20 | 09:30 14:30 21:30 | 14:30 21:30 23:10 |
| Рикасиха | 11:42 13:12 16:32 | 09:15 14:15 21:15 | 14:15 21:15 22:55 |
| Лайский Док | 11:46 13:16 16:36 | 09:10 14:10 21:10 | 14:10 21:10 22:50 |
| Цигломень | 11:49 13:19 16:39 | 09:00 14:00 21:00 | 14:00 21:00 22:40 |
| Архангельск (автовокзал) | 12:30 14:00 17:30 | 08:30 13:30 20:30 | 13:30 20:30 22:10 |
| Любовское | 12:42 14:12 17:42 | 08:18 13:18 20:18 | 13:18 20:18 21:58 |
| Новое Лукино | 12:43 14:13 17:43 | 08:17 13:17 20:17 | 13:17 20:17 21:57 |
| Металлобаза | 12:44 14:14 17:44 | 08:16 13:16 20:16 | 13:16 20:16 21:56 |
| Зеленый Бор | 12:45 14:15 17:45 | 08:15 13:15 20:15 | 13:15 20:15 21:55 |
| Беломорье | 13:03 14:33 18:03 | 08:00 13:00 20:00 | 13:00 20:00 21:40 |
| Холмогорская развилка | 13:30 15:00 18:30 | 07:30 12:30 19:30 | 12:30 19:30 21:10 |
| Малая Товра | 13:34 15:04 18:34 | 07:28 12:28 19:28 | 12:28 19:28 21:08 |
| Большая Товра | 13:37 15:07 18:37 | 07:26 12:26 19:26 | 12:26 19:26 21:06 |
| Новинки | 13:38 15:08 18:38 | 07:24 12:24 19:24 | 12:24 19:24 21:04 |
| Вороновское | 13:41 15:11 18:41 | 07:21 12:21 19:21 | 12:21 19:21 21:01 |
| Копачево | 13:47 15:17 18:47 | 07:15 12:15 19:15 | 12:15 19:15 20:55 |
| Голдобиха | 13:49 15:19 18:49 | 07:12 12:12 19:12 | 12:12 19:12 20:52 |
| Пухтаковка | 13:50 15:20 18:50 | 07:10 12:10 19:10 | 12:10 19:10 20:50 |
| Демидово | 13:52 15:22 18:52 | 07:09 12:09 19:09 | 12:09 19:09 20:49 |
| Канзово | 13:56 15:26 18:56 | 07:04 1 2:04 19:04 | 12:04 19:04 20:44 |
| Великий Двор | 13:58 15:28 18:58 | 07:02 12:02 19:02 | 12:02 19:02 20:42 |
| Палово | 13:59 15:29 18:59 | 07:01 12:01 19:01 | 12:01 19:01 20:41 |
| Ракула | 14:00 15:30 19:00 | 07:00 12:00 19:00 | 12:00 19:00 20:40 |
| Среднеконское | 14:02 15:32 19:02 | 06:59 11:59 18:59 | 11:59 18:59 20:39 |
| Палишино | 14:06 15:36 19:06 | 06:55 11:55 18:55 | 11:55 18:55 20:35 |
| Брин-Наволок | 14:08 15:38 19:08 | 06:53 11:53 18:53 | 11:53 18:53 20:33 |
| Сия | 14:21 15:51 19:21 | 06:40 11:40 18:40 | 11:40 18:40 20:20 |
| Прилук | 14:32 16:02 19:32 | 06:30 11:30 18:30 | 11:30 18:30 20:10 |
| Горончарово | 14:32 16:02 19:32 | 06:28 11:28 18:28 | 11:28 18:28 20:08 |
| Емецк | 14:40 16:10 19:40 | 06:20 11:20 18:20 | 11:20 18:20 20:00 |
| Красный Яр | 14:53 16:23 19:53 | 06:17 11:17 18:17 | 11:17 18:17 19:57 |
| Зачачье | 14:58 16:28 19:58 | 06:12 11:12 1 8:12 | 11:12 18:12 19:52 |
| Заболотье | 15:01 16:31 20:01 | 06:09 11:09 18:09 | 11:09 18:09 19:49 |
| Коскошино | 15:03 16:33 20:03 | 06:07 11:07 18:07 | 11:07 18:07 19:47 |
| Ныкола | 15:09 16:39 20:09 | 06:01 11:01 18:01 | 11:01 18:01 19:41 |
| Звоз | 15:11 16:41 20:11 | 05:59 10:59 17:59 | 10:59 17:59 19:39 |
| Орлово | 15:18 16:48 20:18 | 05:52 10:52 17:52 | 10:52 17:52 19:32 |
| Почтовое | 15:22 16:52 20:22 | 05:48 10:48 17:48 | 10:48 17:48 19:28 |
| Монастырек | 15:30 17:00 20:30 | 05:40 10:40 17:40 | 10:40 17:40 19:20 |
| Морж | 15:35 17:05 20:35 | 05:35 10:35 17:35 | 10:35 17:35 19:15 |
| Усть-Морж | 15:42 17:12 20:42 | 05:28 10:28 17:28 | 10:28 17:28 19:08 |
| Хетово | 15:44 17:14 20:44 | 05:26 10:26 17:26 | 10:26 17:26 19:06 |
| Рязаново | 15:45 17:15 20:45 | 05:25 10:25 17:25 | 10:25 17:25 19:05 |
| Гора | 15:47 17:17 20:47 | 05:23 10:23 17:23 | 10:23 17:23 19:03 |
| Шастки | 15:48 17:18 20:48 | 05:22 10:22 17:22 | 10:22 17:22 19:02 |
| Уйта | 15:51 17:21 20:51 | 05:19 10:19 17:19 | 10:19 17:19 18:59 |
| Усть-Ваеньга | 15:55 17:25 20:55 | 05:15 10:15 17:15 | 10:15 17:15 18:55 |
| п. Пянда | 15:56 17:26 20:56 | 05:14 10:14 17:14 | 10:14 17:14 18:54 |
| Хитровка | 15:57 17:27 20:57 | 05:13 10:13 17:13 | 10:13 17:13 18:53 |
| д. Пянда | 15:59 17:29 20:59 | 05:11 10:11 17:11 | 10:11 17:11 18:51 |
| Нижнее Чажестрово | 16:04 17:34 21:04 | 05:06 10:06 17:06 | 10:06 17:06 18:46 |
| Верхнее Чажестрово | 16:06 17:36 21:06 | 05:04 10:04 17:04 | 10:04 17:04 18:44 |
| Березник | 16:10 17:40 21:10 | 05:00 10:00 17:00 | 10:00 17:00 18:40 |
Сезонность – ЛЕТО
| Северодвинск-Березник | Березник- Северодвинск | ||
|---|---|---|---|
| Время отправления | Время отправления | ||
| Ежедневно | ПН-СБ | ВС | |
| Северодвинск (ж.д. вокзал) | 11:30 13:00 16:20 17:30 | 09:30 12:10 14:30 21:30 | 12:10 14:30 21:30 23 :10 |
| Рикасиха | 11:42 13:12 16:32 17:42 | 09:15 11:55 14:15 21:15 | 11:55 14:15 21:15 22:55 |
| Лайский Док | 11:46 13:16 16:36 17:46 | 09:10 11:50 14:10 21:10 | 11:50 14:10 21:10 22:50 |
| Цигломень | 11:49 13:19 16:39 17:49 | 09:00 11:40 14:00 21:00 | 11:40 14:00 21:00 22:40 |
| Архангельск (автовокзал) | 12:30 14:00 17:30 18:40 | 08:30 11:10 13:30 20:30 | 11:10 13:30 20:30 22:10 |
| Любовское | 12:42 14:12 17:42 18:52 | 08:18 10:58 13:18 20:18 | 10:58 13:18 20:18 21:58 |
| Новое Лукино | 12:43 14:13 17:43 18:53 | 08:17 10:57 13:17 20:17 | 10:57 13:17 20:17 21:57 |
| Металлобаза | 12:44 14:14 17:44 18:54 | 08:16 10:56 13:16 20:16 | 10:56 13:16 20:16 21:56 |
| Зеленый Бор | 12:45 14:15 17:45 18:55 | 08:15 10:55 13:15 20:15 | 10:55 13:15 20:15 21:55 |
| Беломорье | 13:03 14:33 18:03 19:13 | 08:00 10:40 13:00 20:00 | 10:40 13:00 20:00 21:40 |
| Холмогорская развилка | 13:30 15:00 18:30 19:40 | 07:30 10:10 12:30 19:30 | 10:10 12:30 19:30 21:10 |
| Малая Товра | 13:34 15:04 18:34 19:43 | 07:28 10:08 12:28 19:28 | 10:08 12:28 19:28 21:08 |
| Большая Товра | 13:37 15:07 18:37 19:47 | 07:26 10:06 12:26 19:26 | 10:06 12:26 19:26 21:06 |
| Новинки | 13:38 15:08 18:38 19:48 | 07:24 10:04 12:24 19:24 | 10:04 12:24 19:24 21:04 |
| Вороновское | 13:41 15:11 18:41 19:51 | 07:21 10:01 12:21 19:21 | 10:01 12:21 19:21 21:01 |
| Копачево | 13:47 15:17 18:47 19:57 | 07:15 09:55 12:15 19:15 | 09:55 12:15 19:15 20:55 |
| Голдобиха | 13:49 15:19 18:49 19:59 | 07:12 09:52 12:12 19:12 | 09:52 12:12 19:12 20:52 |
| Пухтаковка | 13:50 15:20 18:50 20:00 | 07:10 09:50 12:10 19:10 | 09:50 12:10 19:10 20:50 |
| Демидово | 13:52 15:22 18:52 20:02 | 07:09 09:49 12:09 19:09 | 09:49 12:09 19:09 20:49 |
| Канзово | 13:56 15:26 18:56 20:06 | 07:04 09:44 12:04 19:04 | 09:44 12:04 19:04 20:44 |
| Великий Двор | 13:58 15:28 18:58 20:08 | 07:02 09:42 12:02 19:02 | 09:42 12:02 19:02 20:42 |
| Палово | 13:59 15:29 18:59 20:09 | 07:01 09:41 12:01 19:01 | 09:41 12:01 19:01 20:41 |
| Ракула | 14:00 15:30 19:00 20:10 | 07:00 09:40 12:00 19:00 | 09:40 12:00 19:00 20:40 |
| Среднеконское | 14:02 15:32 19:02 20:12 | 06:59 09:39 11:59 18:59 | 09:39 11:59 18:59 20:39 |
| Палишино | 14:06 15:36 19:06 20:16 | 06:55 09:35 11:55 18:55 | 09:35 11:55 18:55 20:35 |
| Брин-Наволок | 14:08 15:38 19:08 20:18 | 06:53 09:33 11:53 18:53 | 09:33 11:53 18:53 20:33 |
| Сия | 14:21 15:51 19:21 20:31 | 06:40 09:20 11:40 18:40 | 09:20 11:40 18:40 20:20 |
| Прилук | 14:32 16:02 19:32 20:42 | 06:30 09:10 11:30 18:30 | 09:10 11:30 18:30 20:10 |
| Горончарово | 14:32 16:02 19:32 20:42 | 06:28 09:08 11:28 18:28 | 09:08 11:28 18:28 20:08 |
| Емецк | 14:40 16:10 19:40 20:50 | 06:20 09:00 11:20 18:20 | 09:00 11:20 18:20 20:00 |
| Красный Яр | 14:53 16:23 19:53 21:03 | 06:17 08:57 11:17 18:17 | 08:57 11:17 18:17 19:57 |
| Зачачье | 14:58 16:28 19:58 21:08 | 06:12 08:52 11:12 18:12 | 08:52 11:12 18:12 19:52 |
| Заболотье | 15:01 16:31 20:01 21:11 | 06:09 08:49 11:09 18:09 | 08:49 11:09 18:09 19:49 |
| Коскошино | 15:03 16:33 20:03 21:13 | 06:07 08:47 11:07 18:07 | 08:47 11:07 18:07 19:47 |
| Ныкола | 15:09 16:39 20:09 21:19 | 06:01 08:41 11:01 18:01 | 08:41 11:01 18:01 19:41 |
| Звоз | 15:11 16:41 20:11 21:21 | 05:59 08:39 10:59 17:59 | 08:39 10:59 17:59 19:39 |
| Орлово | 15:18 16:48 20:18 21:28 | 05:52 08:32 10:52 17:52 | 08:32 10:52 17:52 19:32 |
| Почтовое | 15:22 16:52 20:22 21:32 | 05:48 08:28 10:48 17:48 | 08:28 10:48 17:48 19:28 |
| Монастырек | 15:30 17:00 20:30 21:40 | 05:40 08:20 10:40 17:40 | 08:20 10:40 17:40 19:20 |
| Морж | 15:35 17:05 20:35 21:45 | 05:35 08:15 10:35 17:35 | 08:15 10:35 17:35 19:15 |
| Усть-Морж | 15:42 17:12 20:42 21:52 | 05:28 08:08 10:28 17:28 | 08:08 10:28 17:28 19:08 |
| Хетово | 15:44 17:14 20:44 21:54 | 05:26 08:06 10:26 17:26 | 08:06 10:26 17:26 19:06 |
| Рязаново | 15:45 17:15 20:45 21:55 | 05:25 08:05 10:25 17:25 | 08:05 10:25 17:25 19:05 |
| Гора | 15:47 17:17 20:47 21:57 | 05:23 08:03 10:23 17:23 | 08:03 10:23 17:23 19:03 |
| Шастки | 15:48 17:18 20:48 21:58 | 05:22 08:02 10:22 17:22 | 08:02 10:22 17:22 19:02 |
| Уйта | 15:51 17:21 20:51 22:01 | 05:19 07:59 10:19 17:19 | 07:59 10:19 17:19 18:59 |
| Усть-Ваеньга | 15:55 17:25 20:55 22:05 | 05:15 07:55 10:15 17:15 | 07:55 10:15 17:15 18:55 |
| п. Пянда | 15:56 17:26 20:56 22:06 | 05:14 07:54 10:14 17:14 | 07:54 10:14 17:14 18:54 |
| Хитровка | 15:57 17:27 20:57 22:07 | 05:13 07:53 10:13 17:13 | 07:53 10:13 17:13 18:53 |
| д. Пянда | 15:59 17:29 20:59 22:09 | 05:11 07:51 10:11 17:11 | 07:51 10:11 17:11 18:51 |
| Нижнее Чажестрово | 16:04 17:34 21:04 22:14 | 05:06 07:46 10:06 17:06 | 07:46 10:06 17:06 18:46 |
| Верхнее Чажестрово | 16:06 17:36 21:06 22:16 | 05:04 07:44 10:04 17:04 | 07:44 10:04 17:04 18:44 |
| Березник | 16:10 17:40 21:10 22:20 | 05:00 07:40 10:00 17:00 | 07:40 10:00 17:00 18:40 |
