Расписание движения
№622 «Северодвинск – Архангельск – Котлас – Коряжма»
(сезонность – круглогодично, дни недели – ежедневно)
| Наименование остановочных пунктов | Северодвинск - Коряжма | Коряжма - Северодвинск |
|---|---|---|
| Время отправления | Время отправления | |
| Северодвинск (ж.д. вокзал) | 6:00 | - |
| Рикасиха | 6:12 | 20:23 |
| Лайский Док | 6:16 | 20:18 |
| Цигломень | 6:19 | 20:13 |
| Архангельск (автовокзал) | 7:00 | 20:00 |
| Любовское | 7:07 | 19:41 |
| Новое Лукино | 7:09 | 19:40 |
| Металлобаза | 7:10 | 19:39 |
| Зеленый Бор | 7:11 | 19:38 |
| Беломорье | 7:36 | 19:20 |
| Холмогорская развилка | 8:06 | 18:50 |
| Малая Товра | 8:15 | 18:40 |
| Большая Товра | 8:18 | 18:37 |
| Новинки | 8:20 | 18:35 |
| Вороновское | 8:23 | 18:32 |
| Копачево | 8:29 | 18:26 |
| Голдобиха | 8:31 | 18:24 |
| Пухтаковка | 8:32 | 18:22 |
| Демидово | 8:34 | 18:20 |
| Канзово | 8:38 | 18:16 |
| Великий Двор | 8:40 | 18:14 |
| Палово | 8:42 | 18:13 |
| Ракула | 8:44 | 18:11 |
| Среднеконское | 8:45 | 18:09 |
| Палишино | 8:48 | 18:05 |
| Брин-Наволок | 9:00 | 18:00 |
| Сия | 9:13 | 17:45 |
| Прилук | 9:24 | 17:34 |
| Горончарово | 9:25 | 17:33 |
| Емецк | 9:40 | 17:30 |
| Красный Яр | 9:43 | 17:21 |
| Зачачье | 9:47 | 17:17 |
| Заболотье | 9:50 | 17:14 |
| Коскошино | 9:52 | 17:12 |
| Ныкола | 9:58 | 17:06 |
| Звоз | 10:00 | 17:04 |
| Орлово | 10:07 | 16:57 |
| Почтовое | 10:11 | 16:53 |
| Монастырек | 10:19 | 16:45 |
| Морж | 10:23 | 16:41 |
| Усть-Морж | 10:29 | 16:35 |
| Хетово | 10:31 | 16:33 |
| Рязаново | 10:33 | 16:31 |
| Гора | 10:35 | 16:29 |
| Шастки | 10:37 | 16:27 |
| Уйта | 10:40 | 16:24 |
| Усть-Ваеньга | 10:44 | 16:20 |
| п. Пянда | 10:46 | 16:18 |
| Хитровка | 10:47 | 16:17 |
| д. Пянда | 10:49 | 16:15 |
| Нижнее Чажестрово | 11:10 | 16:10 |
| Верхнее Чажестрово | 11:12 | 15:38 |
| Березник | 11:20 | 15:30 |
| Шидрово | 11:31 | 15:23 |
| Усть-Вага | 11:38 | 15:17 |
| Чамово | 11:50 | 15:00 |
| Шужега | 11:58 | 14:55 |
| Тулгас | 12:18 | 14:37 |
| Рязановская | 12:24 | 14:32 |
| Заостровье | 12:25 | 14:30 |
| Сельцо | 12:30 | 14:20 |
| Липовец | 12:33 | 14:17 |
| Слуда | 12:37 | 14:14 |
| Евдокимовская | 12:40 | 14:10 |
| Кондратовская | 12:45 | 14:07 |
| Останская | 13:05 | 13:48 |
| Копытовская | 13:09 | 13:45 |
| Власьевская | 13:15 | 13:39 |
| Ларионовская | 13:30 | 13:25 |
| Сосновый | 13:35 | 13:21 |
| Исаковская | 13:41 | 13:16 |
| Чаплинская | 13:45 | 13:10 |
| Игумновская | 13:55 | 13:07 |
| Верхняя Тойма (Приозерный) | 14:15 | 13:00 |
| Абрамково | 14:37 | 12:45 |
| Борисовская | 14:42 | 12:40 |
| Анфимовская | 14:44 | 12:38 |
| Авнюга | 14:50 | 12:32 |
| Алексеевская | 14:57 | 12:25 |
| Петушиха | 15:01 | 12:21 |
| Леонтьевская | 15:06 | 12:16 |
| Ляховская | 15:10 | 12:13 |
| Кучковская | 15:19 | 12:04 |
| Черевково | 15:30 | 11:55 |
| Барановщина | 15:35 | 11:45 |
| 2 отделение (Сакулинская) | 15:38 | 11:40 |
| Емельяновская | 15:44 | 11:34 |
| Верхняя Сергиевская | 15:45 | 11:31 |
| Верхнее Шилово | 15:50 | 11:28 |
| Большая (Пермогорье) | 15:55 | 11:20 |
| Красноборск | 16:25 | 10:55 |
| Ершевская | 16:30 | 10:47 |
| Кузнецово | 16:38 | 10:39 |
| Монастырская Пашня (Телегово) | 16:45 | 10:35 |
| Усть-Канза | 16:48 | 10:32 |
| Федотовская | 16:55 | 10:25 |
| Кузнецово | 16:59 | 10:20 |
| Туровец | 17:06 | 10:14 |
| Уртомаж | 17:10 | 10:10 |
| Горка | 17:12 | 10:08 |
| Шипицыно | 17:20 | 10:05 |
| Котлас (ж.д. вокзал) | 17:45 | 9:55 |
| Вычегодский | 18:10 | 9:05 |
| Коряжма (автовокзал) | 18:30 | 8:45 |
