Расписание движения
автобуса на маршруте № 621 «Северодвинск – Архангельск – Плесецк – Каргополь»
(сезонность – круглогодично, дни недели – ежедневно);
| Наименование остановочных пунктов | Северодвинск - Двинской | Двинской - Северодвинск |
|---|---|---|
| Время отправления | Время отправления | |
| Северодвинск (ж.д. вокзал) | 7:20 | - |
| Рикасиха | 7:12 | 18:28 |
| Лайский Док | 7:16 | 18:24 |
| Цигломень | 7:19 | 18:21 |
| Архангельск (автовокзал) | 8:30 | 17:40 |
| Любовское | 8:37 | 17:33 |
| Новое Лукино | 8:39 | 17:31 |
| Металлобаза | 8:40 | 17:30 |
| Зеленый Бор | 8:41 | 17:29 |
| Беломорье | 9:06 | 17:04 |
| Холмогорская развилка | 9:36 | 16:34 |
| Малая Товра | 9:45 | 16:25 |
| Большая Товра | 9:48 | 16:22 |
| Новинки | 9:50 | 16:20 |
| Вороновское | 9:53 | 16:17 |
| Копачево | 9:59 | 16:11 |
| Голдобиха | 10:01 | 16:09 |
| Пухтаковка | 10:02 | 16:08 |
| Демидово | 10:04 | 16:06 |
| Канзово | 10:08 | 16:02 |
| Великий Двор | 10:10 | 16:00 |
| Палово | 10:12 | 15:58 |
| Ракула | 10:14 | 15:56 |
| Среднеконское | 10:15 | 15:55 |
| Палишино | 10:18 | 15:52 |
| Брин-Наволок | 10:30 | 15:40 |
| ст. Холмогорская (Ильма) | 10:56 | 15:14 |
| Самодед | 11:25 | 14:45 |
| Обозерский | 11:45 | 14:25 |
| Летнеозерский | 11:52 | 14:18 |
| Сосновка | 11:57 | 14:13 |
| Малиновка | 12:12 | 13:58 |
| Емца | 12:57 | 13:13 |
| Савинский | 13:10 | 13:00 |
| Шелекса | 13:20 | 12:50 |
| Плесецк | 14:15 | 12:35 |
| Дениславье | 14:38 | 11:32 |
| Федово | 14:58 | 11:12 |
| Семеново | 14:59 | 11:11 |
| Богданово | 15:01 | 11:09 |
| Рублево | 15:03 | 11:07 |
| Бодухино | 15:04 | 11:06 |
| Монастырская | 15:05 | 11:05 |
| Боброво | 15:09 | 11:01 |
| Гоголево | 15:10 | 11:00 |
| Щелгачево | 15:12 | 10:58 |
| Грязово | 15:14 | 10:56 |
| Кувакино | 15:16 | 10:54 |
| Красное | 15:18 | 10:52 |
| Коковка | 15:20 | 10:50 |
| Карельское | 15:23 | 10:47 |
| Новины | 15:25 | 10:45 |
| СХТ | 15:30 | 10:40 |
| Конево | 15:45 | 10:25 |
| Мартемьяновская(Луги) | 16:00 | 10:10 |
| Марковская | 16:05 | 10:05 |
| Шелоховская | 16:08 | 10:02 |
| Трофимовская | 16:18 | 9:52 |
| Шушерино | 16:25 | 9:45 |
| Усачево | 16:27 | 9:43 |
| Ореховская | 16:29 | 9:41 |
| Андроновская | 16:34 | 9:36 |
| Порфеевская | 16:36 | 9:34 |
| Абакумово | 16:39 | 9:31 |
| Зеленый Бор | 16:44 | 9:26 |
| Каргополь | 16:50 | 9:20 |
