Расписание движения
автобуса на маршруте № 5943 «Северодвинск – Архангельск–Великий Устюг»
(сезонность – круглогодично, дни недели: ежедневно)
| Наименование пункта | Северодвинск-Великий Устюг | Великий Устюг-Северодвинск |
|---|---|---|
| Время отправления | Время отправления | |
| г. Северодвинск | 06.50 | - |
| г. Архангельск | 08.00 | 16.40 |
| Беломорье | 08.40 | 15.55 |
| Холмогорская развилка | 09.15 | 15.25 |
| М.Товра | 09.20 | 15.19 |
| Б.Товра | 09.23 | 15.17 |
| Новинки | 09.25 | 15.15 |
| Вороновское | 09.28 | 15.12 |
| Копачево | 09.34 | 14.55 |
| Демидово | 09.40 | 14.49 |
| Канзово | 09.44 | 14.45 |
| Палово | 09.48 | 14.41 |
| Ракула | 10.00 | 14.29 |
| Палишино | 10.04 | 14.27 |
| Брин-Наволок | 10.08 | 14.23 |
| п. Емецк | 10.30 | 14.10 |
| Зачачье | 10.35 | 13.55 |
| Заболотье | 10.37 | 13.53 |
| Коскошино | 10.39 | 13.51 |
| Ныкола | 10.44 | 13.47 |
| Звоз | 10.46 | 13.45 |
| Орлово | 10.51 | 13.40 |
| Почтовое | 10.55 | 13.36 |
| Монастырек | 11.00 | 13.31 |
| Морж | 11.05 | 13.26 |
| Усть-Морж | 11.10 | 13.22 |
| Хетово | 11.12 | 13.20 |
| Рязаново | 11.14 | 13.18 |
| Гора | 11.16 | 13.16 |
| Шастики | 11.18 | 13.14 |
| Уйта | 11.22 | 13.10 |
| Усть-Ваенга | 11.25 | 13.06 |
| Пянда | 11.27 | 13.05 |
| Нижнее Чажестрово | 12.10 | 13.00 |
| Верхнее Чажестрово | 12.12 | 12.20 |
| Двинской Березник | 12.20 | 12.15 |
| Шидрово | 12.30 | 11.59 |
| Усть-Вага | 12.38 | 11.52 |
| Чамово | 12.50 | 11.40 |
| Шужега | 12.58 | 11.32 |
| Попово | 13.01 | 11.29 |
| Рочегда | 13.05 | 11.25 |
| Тулгас | 13.18 | 11.12 |
| Заостровье | 13.25 | 11.05 |
| Сельцо | 13.30 | 11.00 |
| Слуда | 13.37 | 10.53 |
| Евдокимовская | 13.40 | 10.50 |
| Кондратовская | 13.45 | 10.45 |
| Осиевская | 13.53 | 10.37 |
| Автомоновская | 14.00 | 10.30 |
| Останская | 14.05 | 10.25 |
| Копытовская | 14.09 | 10.21 |
| Власьевская | 14.15 | 10.15 |
| Ларионовская | 14.30 | 10.00 |
| п.Сосновый | 14.35 | 09.55. |
| Исаковская | 14.41 | 09.48 |
| Чаплинская | 14.45 | 09.45 |
| Игумновская | 14.52 | 09.38 |
| Верхняя Тойма | 15.10 | 09.30 |
| Абрамково | 15.27 | 08.58 |
| Борисовская | 15.33 | 08.52 |
| Анфимовская | 15.47 | 08.48 |
| Авнюга | 15.55 | 08.45 |
| Коптелово | 16.10 | 08.25 |
| Ляхово | 16.20 | 08.15 |
| Черевково | 16.35 | 08.05 |
| Сергеевская | 16.45 | 07.50 |
| Шилово | 16.51 | 07.44 |
| Пермогорье | 16.55 | 07.40 |
| Красноборск | 17.25 | 07.20 |
| Телегово | 17.55 | 06.52 |
| Федотовская | 17.55 | 06.42 |
| Шипицино | 18.20 | 06.24 |
| Котлас | 18.50 | 06.15 |
| Приводино | 19.20 | 05.34 |
| Красавино | 19.30 | 05.24 |
| Великий Устюг | - | 05.00 |
